- Бастапқы бет
- Қатысушы жадынамасы
- НҚА
- Халықаралық тәжірибе
- Оқыту
- Байланыс деректерi
№ п/п | Мекеменің атауы | Мамандығы | Біліктілігі | Оқыту мерзімі |
Бір оқушының айына оқыту құны (теңге) |
1 | "Сандықтау ауданы, Каменка а. №2 Агротехникалық колледж " КММ | Фермерлік қожалық | А,В санаттағы машинист тракторшы | 3 | 30 000 |
Г санаттағы машинист тракторшы | 3 | 30 000 | |||
Тамақтануды ұйымдастыру | Аспаз | 3 | 30 000 | ||
Официант | 3 | 30 000 | |||
Кондитер | 3 | 30 000 | |||
Бармен | 3 | 30 000 | |||
Өндірістік қауіпсіздік | Қазандық құрылғылардың операторы | 3 | 30 000 | ||
Дәнекерлік іс (түрлері бойынша) | Газэлектрдәнекерші | 3 | 30 000 | ||
2 | "Көкшетау қ., Красный Яр а., №3 Агротехникалық колледж" КММ | Дәнекерлік іс (түрлері бойынша) | Газэлектрдәнекерші | 3 | 29 290 |
Фермерлік қожалық(профилі бойынша) | Ауыл шаруашылық өндірістің тракторист-машинисті | 3 | 29 290 | ||
3 | " Аршалы ауданы, Аршалы а.№4 Агротехникалық колледж" КММ | Ауыл шаруашылық өндірістің тракторист-машинисті | 3 | 29 000 | |
Тамақтануды ұйымдастыру | Аспаз | 3 | 29 000 | ||
Официант | 3 | 29 000 | |||
Дәнекерлік іс (түрлері бойынша) | Газэлектрдәнекерші | 3 | 29 000 | ||
4 | " Шортанды ауданы, Бозайгыр а.,№5 Агротехникалық колледж " КММ | Фермерлік қожалық(профилі бойынша) | АВ санатағы ауыл шаруашылық өндірістің тракторист-машинисті | 1 | 29 290 |
ВС санаттағы автокөлік құралдарының жүргізушісі | 4 | 29 290 | |||
Тамақтануды ұйымдастыру | Аспаз-кондитер | 1,5 | 29 290 | ||
5 | " Астрахан ауданы, Астраханка а., №6 Агротехнический колледж " КММ | Нан пісіру, макарон және кондитерлік өнімдерді өнімдеу | Наубайшы | 3 | 29 500 |
Дәнекерлік іс (түрлері бойынша) | Газэлектрдәнекерші | 3 | 30 000 | ||
Токарлік іс және металөндеу | Токарь | 3 | 30 000 | ||
Фермерлік қожалық (профилі бойынша) | Сатушы | 3 | 29 300 | ||
Аспаз | 3 | 29 500 | |||
АВГ санатағы ауыл шаруашылық өндірістің тракторист-машинисті | 3 | 29 787 | |||
Жөндеуші-Слесарі | 3 | 29 000 | |||
"В", "С" санаттағы автомобиль жүргізуші | 5 | 29 900 | |||
Шаштараздық өнер және сәндік косметика | Шаштараз-шебері | 3 | 29 500 | ||
Құрылыс және ғимараттарды және құрылғыларды пайдалану | Ағаш шебері | 3 | 29 000 | ||
Тас қалаушы | 3 | 29 500 | |||
Сылақшы | 3 | 29 600 | |||
Сырлаушы | 3 | 29 600 | |||
Іс жүргізу және мұрағат ісі | Референт-хатшы | 29 100 | |||
Бастауыш білім беру | Шет тілі мүғалімі | 28 800 | |||
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамту | ЭЕТ Операторы | 28 000 | |||
Қазандық құрылғылардың машинсті | Қазандық құрылғылардың машинсті | 29 500 | |||
6 | "Есіл ауданы, Есіл қ. №7 Агротехникалық колледж " КММ | Тамақтануды ұйымдастыру | Аспаз | 3 | 29 000 |
Кондитер | 3 | 29 000 | |||
Официант | 3 | 29 000 | |||
Дәнекерлік іс (түрлері бойынша) | Газэлектрдәнекерші | 3 | 29 000 | ||
Ғимараттадың және құрылғылардың құрылысы және пайдалануы | Сылақшы | 3 | 29 000 | ||
Сырлаушы | 3 | 29 000 | |||
Қаптаушы-тасшы | 3 | 29 000 | |||
Фермерлік қожалық (профилі бойынша) | Ауыл шаруашылық өндірістің тракторист-машинисті | 3 | 29 000 | ||
7 | КГУ "Агротехнический колледж №8, г.Ерейментау, Ерейментауский район" | Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану | Автомобиль жөндеу бойынша слесарі | 6 | 29 991 |
Тігін өндірісі және киім үлгісін жасау | Тігінші | 3 | 29 276 | ||
Құрылыс және ғимараттарды және құрылғыларды пайдалану | Ағаш шебері | 3 | 28 904 | ||
Тас қалаушы | 3 | 28 904 | |||
Тамақтануды ұйымдастыру | Аспаз | 1,3 | 30 000 | ||
Фермерлік шаруашылық | А/ш өндірістің тракторшы-машинисті | 2 | 29 491 | ||
8 | КГУ "Агротехнический колледж № 9, село Новоишимка Целиноградский район" | Фермерлік қожалық (профилі бойынша) | АВГ санатағы ауыл шаруашылық өндірістің тракторист-машинисті | 3 | 29 574 |
"В", санаттағы автомобиль жүргізуші | 3 | 29 343 | |||
Тамақтануды ұйымдастыру | Аспаз | 3 | 29 755 | ||
9 |
КГУ "Агротехнический колледж №10 город Акколь, Аккольский район " |
Ғимараттарды және құрылғылардың құрылысы және пайдалануы | Сылақшы | 3 | 29 127 |
Тамақтануды ұйымдастыру | Аспаз | 3 | 29 293 | ||
Есептеу техикасы және бағдарламалық қамту | ЭЕМ Операторы | 3 | 28 689 | ||
Дәнекерлік іс | Газэлектрдәнекерші | 3 | 29 070 | ||
10 | КГУ "Агротехнический колледж № 11, г.Атбасар, Атбасарский район" | Тамақтануды ұйымдастыру | Аспаз | 3 | 29 290 |
Фермерлік қожалық (профилі бойынша) | Ауыл шаруашылық өндірістің тракторшы-машинисті | 3 | 29 290 | ||
Газэлектрдәнекерші | 3 | 29 290 | |||
11 | КГУ "Индустриально-технический колледж №1, г.Атбасар, Атбасарский район" | Өндірістегі электромеханикалық құрал-жабдықтар(түрлері бойынша) | Электрқұралдардың жөндеу және қызмет көрсету бойынша электромонтері | 3 | 25 000 |
Тігін және киім үлгісін жасау ісі | Модельер- киім пішуші | 3 | 25 000 | ||
Токарное дело и металлообработка (по видам) | Токарь | 3 | 25 000 | ||
Шаштараздық өнер және сәндік косметика | Шаштараз -модельер | 3 | 25 000 | ||
12 | КГУ "Индустриально-технический колледж №2, г.Степногорск" | Тамақтануды ұйымдастыру | Аспаз | 3 | 25 000 |
Кондитер | 3 | 25 000 | |||
Қонақ үй шаруашылықтарда қызмет көрсетуді ұйымдастыру | Қызметші әйел | 1 | 25 000 | ||
Химиялық технология және өндіріс | Химиялық талдаудың зертханашысы | 3 | 25 000 | ||
Автоматты желілер және агрегаттік станоктар | Автоматты желілерді және агрегатты станоктардың реттеушісі | 6 | 25 000 | ||
Токарлік әс және металлөндеу (түрлері бойынша) | Токарь | 3 | 25 000 | ||
Кең бейінді станокшы | 3 | 25 000 | |||
Өндірістік машиналарды және құрылғыларды пайдалану | Слесарь-ремонтник | 3 | 25 000 | ||
Өндірістегі электромеханикалық құрал-жабдықтар | Электрқұралдардың жөндеу және қызмет көрсету электромонтері | 3 | 25 000 | ||
Есептеу техикасы және бағдарламалық қамту | ЭЕМ Операторы | 3 | 25 000 | ||
Дизайн | Көркем-әсемдік жұмыстарды орындаушы | 6 | 25 000 | ||
13 | КГУ "Строительно-технический колледж №1, г.Кокшетау" | Тамақтануды ұйымдастыру | Аспаз | от 1 до 6 месяцев | 30 000 |
Кондитер | от 1 до 6 месяцев | 30 000 | |||
Электрикалық және электромеханикалық құрал-жабдықтар | Жарықтандыруды қамту жәнежарық желілерінің электромонтажнигі | от 1 до 6 месяцев | 30 000 | ||
Санитарлық -техникалыө құрылғылардың,желдеткіштердің және инженерлік жүйенің құруы және пайдалануы (түрлері бойынша) | Газэлектрдәнекерші | от 1 до 6 месяцев | 30 000 | ||
Тігін өндірісі және киім үлгісін жасау ісі | Киім пішуші | от 1 до 6 месяцев | 30 000 | ||
Ғимараттарды және құрылғылардың құрылысы және пайдалануы | Тасшы-қаптаушы | от 1 до 6 месяцев | 30 000 | ||
Құрылыс ағаш шебері | от 1 до 6 месяцев | 30 000 | |||
Тас қалаушы | от 1 до 6 месяцев | 30 000 | |||
Сырлаушы | от 1 до 6 месяцев | 30 000 | |||
Сылақшы | от 1 до 6 месяцев | 30 000 | |||
Телекоммуникациялық техикасын және тұрмыстық техикасын жөдеу және қызметк көрсету (сала бойынша ) | (Радио-, теле-, аудио-,видео-) аппаратурасын жөндеу және қызмет көрсету радиомеханигі | от 1 до 6 месяцев | 30 000 | ||
14 | КГУ "Строительно-технический колледж №2, г.Степногорск" | Жол-құрылыс машиналарды техникалық пайдалану | Бір шөмішті экскаватордың машинсті | 3 | 29 000 |
Фермерлік қожалық(профилі бойынша) | Ауыл шаруашылық өндірістің тракторшы-машинисті | 3 | 26 667 | ||
Шаштараз | 3 | 29 290 | |||
Электрқұралдардың жөндеу және қызмет көрсету электромонтері | 3 | 28 000 | |||
Электрогаздәнекерші | 3 | 29000 | |||
Жол-құрылыс машиналардың техникалық пайдалануы | Автомобиль кранінің машинсті | 3 | 29 290 | ||
Бульдозердің машинисті | 3 | 26 667 | |||
Электроқамту (сала бойынша) | Слесарь-электромонтажник | 1 | 28 000 | ||
Ғимараттардың және құрылғылардың құрылысы және пайдалануы | Жүк ілдіруші | 1 | 26 000 | ||
Сылақшы | 1 | 29 290 | |||
Ішкі санитарлық-техникалық құрылғылардың, желдеткіштердің және инженерлік жүйелердің құруы және пайдалануы( түрлері бойынша) | Слесарь-сантехник | 1 | 28 666 | ||
Автомобиль көліктің техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану | Автомобильдерді жөндеу бойыншасслесарі | 1 | 28 000 | ||
Жол-құрылыс машиналардың техникалық пайдалануы | Автомұнара және автогидрокөтергіштің машинисті | 1 | 25 000 | ||
Лифтші | 1 | 25 000 | |||
Қазандықтардың машинисті, қазандық құрылғылардың операторы | 1 | 27 000 | |||
Жанар май құю стансалардың операторы | 1 | 25 000 | |||
Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарға қызмет көрсету жөніндегі аппаратшысы | 1 | 25 000 | |||
15 |
КГУ "Сервисно-технический колледж №1, г.Кокшетау" |
Шаштараздың өнер және сәндік косметика | Шаштараз-модельер | 3 | 29 281 |
Делопроизводство и архивоведение | Референт-хатшы | 3 | 29 289 | ||
Электрикалық және электромеханикалық құрал-жабдықтар | Электрикалық және электромеханикалық құрал-жабдықтар | 3 | 29 281 | ||
Автомобиль көліктің техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану | Электрик по ремонту автомобильного электрооборудования | 3 | 29 281 | ||
Тігін өндірісі және киім үлгісін жасау | Киім пішуші | 3 | 29 283 | ||
Тігінші | 3 | 29 281 | |||
Ішкі саниталық-техникалық құрылғылардың, желдеткіштердің және инженерлік жүйелердің құруы және пайдалануы( түрлері бойынша) | Электрогазосварщик | 3 | 29 281 | ||
Слесарь-сантехник | 3 | 29 285 | |||
16 |
КГУ "Колледж индустрии туризма и сервиса, г.Щучинск, , Бурабайский район" |
Тамақтануды ұйымдастыру | Повар | 1 | 29 380 |
Кондитер | 1 | 29 380 | |||
Официант | 1 | 29 380 | |||
Туризм | Туристік агент | 1 | 29 380 | ||
Ішкі саниталық-техникалық құрылғылардың, желдеткіштердің және инженерлік жүйелердің құруы және пайдалануы( түрлері бойынша) | Электрогаздәнекерші | 2 | 29 380 | ||
Электрогаздәнекерші | 1 | 29 380 | |||
Электрогаздәнекерші | 1 | 29 380 | |||
Слесарь-сантехник | 1 | 29 380 | |||
Автомобиль көліктің техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану | Автомобиль жөндеу бойынша слесарі | 1 | 29 380 | ||
Тігін өндірісі және киім үлгісін жасау | Тігінші | 1 | 29 380 | ||
Ғимараттардың және құрылғылардың құрылысы және пайдалануы | Сылақшы | 1 | 29 380 | ||
Тырлаушы | 1 | 29 380 | |||
Тасшы-қаптаушы | 1 | 29 380 | |||
Құрылыс слесарі | 1 | 29 380 | |||
Шаштараздық өнер және сәндік косметика | Шаштараз | 1 | 29 380 | ||
Қонақ үй шаруашылықтарда қызмет көрсетуді ұйымдастыру | Метродотель (мейрамханадағы, қонақ үйдегі бас даяшы) | 1 | 29 380 | ||
Қызметші әйел | 1 | 29 380 | |||
17 |
ГККП "Высший колледж, г.Щучинск" |
Өндіріс машиналарды және құрылғыларды пайдалану | Токарь | 3 | 29 000 |
Слесарь-ремонтник | 3 | 29 000 | |||
Астық кептіру құрылғылардың аппаратшысы | 3 | 29 000 | |||
Тамақтану кәсіпорындары өндірісінің технологиясы және өндірісті ұйымдастыру | Аспаз | 3 | 29 000 | ||
Кондитер | 3 | 29 000 | |||
Есепке алу және аудит | "1С Бухгалтерия" білімі бар БЕ жөнінде маманы | 3 | 29 000 | ||
Тау электромеханикалық құрылғының жөндеу және техникалық қызмет көрсету | Уатқыш сұрыптау құрылғының машинисті | 3 | 29 000 | ||
Электрослесарь | 3 | 29 000 | |||
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамту | ДК операторы | 3 | 29 000 | ||
Радиоэлектроника және байланыс | Электромонтер | 3 | 29 000 | ||
Электрикалық және электромеханикалық құрал-жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу | Бақылау-өлшеу құрылғылары мен автоматика бойынша слесарі | 3 | 29 000 | ||
Электромонтер | 3 | 29 000 | |||
18 | ГККП "Горнотехнический колледж, г.Степногорск" | Маркшейдерлік ісі | Топография-геодезиялық жұмыстарында өлшеуші | 2 | 29 170 |
Маркшейделік (геодезиялық өлшеу жұмысындағы адам) жұмыстарындағы тау жұмысшысы | 3 | 29 176 | |||
Пайдалы қазбаларды байыту | Елеуші | 3 | 29 176 | ||
Ұсақтаушы | 3 | 29 176 | |||
Машинист мельницы | 3 | 29 176 | |||
Тау электромеханикалық құрылғыларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету | Жер астындағы электрослесарі | 3 | 29 176 | ||
Элекртқұрылғыларға қызмет көрсету электромонтері | 3 | 29 176 | |||
Көтергіш машинаның машинисті | 3 | 29 176 | |||
Желүрме құрылғылардың машинисті | 3 | 29176 | |||
Компрессор құрылғылардың машинисті | 3 | 29176 | |||
Тау- кең үңгу құрылғының монтажник электрослесарі | 3 | 29 176 | |||
Ұсақтаушы құрылғылардың машинисті | 3 | 29 176 | |||
Жөндеуші -слесарі | 3 | 29 176 | |||
Шам жасаушы | 3 | 29 176 | |||
Пайдалы қазба кенорындарын жерасты өндеу | Жүк тиегіштің жүргізушісі | 3 | 29 176 | ||
Электровоздың машинисті | 3 | 29 176 | |||
Тау жер асты жұмысшысы | 3 | 29 176 | |||
Үңгуші | 3 | 29 176 | |||
Шырмалы шығырдың машинисті | 3 | 29 176 | |||
Пайдалы қызбалардың кен орындарын ашық өндеу | Экскаватор машинисті | 3 | 29 176 | ||
т конвейер машинитсі | 3 | 29 176 | |||
Компрессор құрылғылардың машинисті | 3 | 29 176 | |||
Машинист бульдозера | 3 | 29 176 | |||
Жол жұмысшысы | 3 | 29176 | |||
Жарылғыш хаттарды таратушы | 3 | 29 176 | |||
Электрикалық және электромеханкалық құрылғылар | Электрикалық және электромеханкалық құрылғылар | 3 | 29 176 | ||
3 | 29 176 | ||||
3 | 29 176 | ||||
Электрқамту | Үйлестіруші құрылғылардың электромонтажнигі | 3 | 29 176 | ||
Үйлестіруші құрылғылардың электрқұралдардың жөндеу бойынша электрслесарі | 3 | 29 176 | |||
Жылыту энергетикалық стансалардың жылыту энергетикалық құрылғылары | Қазандық құрылғы бойынша үңгуші машинисті | 3 | 29 176 | ||
Турбиналық құрылғы бойынша машинист үңгуші | 3 | 29 176 | |||
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамту | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамту | 3 | 29 176 | ||
Іс жүргізу және мұрағат ісі | Референт-хатшы | 3 | 29 176 | ||
19 | ГККП "Сельскохозяйственный колледж, с.Катарколь" | Дәнекерлеу ісі | Электрогаздәнекерші | 2 | 29 290 |
Ветеринария | Зертханашы | 3 | 29 290 | ||
Зоотехния | Құс өсіруші | 3 | 29 290 | ||
Фермерлік қожалық | Ауыл шаруашылық өндірістің тракторист машинисті | 3 | 29 290 | ||
20 |
ГККП "Колледж Агробизнеса, с.Чаглинка, Зерендинский район" |
Кәсіптік оқыту | В" санаттағы жүргізуші | 3 | 28 955 |
Ауыл шаруашылық өндірісті механизацилау | 3 кл. Тракторист-машинисті | 3 | 28 955 | ||
Тамақтануды ұйымдастыру | Повар-кондитер | 3 | 28 955 | ||
Электрогаздәнекерші | 3 | 28 955 | |||
Дәнді-дақылдарды өндеу аппаратчигі | 3 | 28 955 | |||
Фермерлік қожалық | Жеміс-көкөніс өсіруші | 3 | 28 955 | ||
Ауыл шаруашылықты электрификациялау және автоматтандыру | Электромонтер | 3 | 28 955 | ||
21 |
ГККП "Колледж экологии и лесного хозяйства, г.Щучинск" |
Орман шаруашылығы, саябақ -парк және ландшафт құрылысы | Қорықшы | 3 | 29 290 |
Ағаш кесуші | 3 | 29 290 | |||
Орманшы | 3 | 29 290 | |||
Көгалданырушы | 3 | 29 290 | |||
Ғимараттардың және құрылғылардың құрылысы және пайдалануы | Тасшы | 3 | 29 290 | ||
Сылақшы | 3 | 29 290 | |||
Сырлаушы | 3 | 29 290 | |||
Құрғақ құрылыс тәсілі бойынша маманы | 3 | 29 290 | |||
Құрылыс ағаш шебері | 3 | 29 290 | |||
Ағаш шебері | 3 | 29 290 | |||
Ауыл шаруашылықты электрификациялау және автоматтандыру | АВГ санатағы ауыл шаруашылық өндірістің тракторист-машинисті | 3 | 29 290 | ||
22 | Педагогический колледж, г.Щучинск | Бастауыш білім беру | Гувернант(үйде балаға тәрбие беретін әйел) | 3 | 24 939 |
Бала бағушы | 3 | 24 939 | |||
Мәдениет ұйымдастырушы | 3 | 25 169 | |||
Туризм | Экскурсия жетекшісі | 3 | 28 614 | ||
Туристик агенті | 3 | 22 618 | |||
Қонақ үй шаруашылықтарда қызмет көрсетуді ұйымдастыру | Қызметші әйел | 3 | 21 963 | ||
Мектеп алдыңғы мекеменің тәрбиешісі | 3 | 27 944 | |||
23 | Высший колледж, г.Кокшетау | 1201000 Автомобиль көліктің техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану | Автомобильдерді жөндеу бойынша слесарі | 6 ай | 2 9914 |
Жеіл автокөліктердіі шанағын жөндеу шебері | 6 ай | 29 914 | |||
Автоэлектрик | 6 ай | 29 914 | |||
"В" жүргізуші | 3 ай | 29 913 | |||
"ВС1" жүргізуші | 6 ай | 29 914 | |||
1401000 Ғимараттарды және құрылғылардың құрылысы және пайдалануы | Тас қалаушы | 3 ай | 29 914 | ||
Құрылыстың ағаш шебері | 3 ай | 29 914 | |||
Құрғақ құрылыс тәсілі бойынша маманы | 3 ай | 29 914 | |||
Тасшы- қаптаушы | 3 ай | 29 914 | |||
Құрылыстың сметалық ісі бойынша маманы | 1 ай | 29914 | |||
1410000 Автомобиль жолдарды және аэродромдардың құрылысы және пайдалануы | Жол жұмысшысы | 1,5 ай | 29 914 | ||
Геодезисттің көмекшісі | 3 ай | 29914 | |||
Автогрейдердің машинисті | 6 ай | 29 914 | |||
1013000 Механөндеу, бақылау- өлшеу құрылғылары және автоматика |
Бақылау - өлшеу құрылғылары және автоматика бойынша слесарі | 6 ай | 29 914 | ||
Бағдарламалық басқарумен саноктарды және манипуляторларды баптаушы | 6 ай | 29 914 | |||
Бағдарламалық басқарумен станоктардың операторы | 6 ай | 29 914 | |||
Құрылыс материалдардың өндірісіндегі жабдықтарды баптаушы | 6 ай | 29 914 | |||
Қабырғалы құрылғылары бойынша басқару пультінің операторы пульта управления в производстве стеновых изделий | 3 ай | 29 914 | |||
1014000 машинақұрылысының технологиясы | Кең бейімді станокшы | 6 ай | 29 914 | ||
Слесарь-жөндеуші | 6 ай | 29 914 | |||
1114000 Дәнекерлік ісі (түрлері бойынша) | Дәнекерші | 6 ай | 29 914 | ||
1414000 Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша ) |
Ағаш шеберлік және жиһаз өндірістің шебері | 6 ай | 29 914 | ||
1305000 Ақпаратты жүйелер(сала бойынша) | Ақпараттық желілер және әкімгерлік бойынша маманы | 6 ай | 29 914 | ||
Веб-дизайнер | 6 ай | 29 914 | |||
Графикалық дизайнер | 3 ай | 29 914 | |||
САПР (CAD) маманы | 2 ай | 29 914 | |||
Бағдарламалық қамту бойынша маманы | 3 ай | 29 914 | |||
Основы компьютерлік сауаттылығының негіздері (базалық курс) | 1 ай | 29 914 | |||
0814000 Полимерлік өндірістің технологиясы |
Экструдердің машинисті |
6 ай | 29 914 | ||
GENERAL ENGLISH - ағылшын тілінің негізгі курсы Beginners деңгей | 2 ай | 29 914 | |||
GENERAL ENGLISH - ағылшын тілінің негізгі курсы Elementary деңгей | 2 ай | 29 914 | |||
Кәсіпкерлік негіздері | 0,5 ай | 14 957 | |||
0518000 Есепке алу және аудит (сала бойынша) | Сметалық сауаттылығының негіздері | 1 ай | 29 914 | ||
1С-Бухгалтерия 8.3 бағдарламасында тәжірибе бастаушы бухгалтерлерге тәжірибе | 1 ай | 29 914 | |||
Бухгалтерлік есепке алу және 1С-Бухгалтерия | 1 ай | 29 914 | |||
Мемлекеттік сатып алу менеджері | 1 ай | 29 914 | |||
24 | ТОО "Арбакеш", г.Кокшетау | Жүргізушілер | "В"және "С" санаты | 5 | 15 700 |
"Д1" санаты | 2,5 | 15 100 | |||
"СЕ" санаты | 1,5 | 22 900 | |||
25 | ТОО " Акмолинский учебно - курсовой комбинат" | 3705001 ПЭВМ Операторы ( негізгі курсы) | 3705001 ПЭВМ Операторы | 1 | 30 000 |
3705001 ПЭВМ операторы(1С: Бухгалтерия 8.2) | 3705001 Оператор ПЭВМ(1С: Бухгалтерия 8.2) | 1 | 30 000 | ||
0510000 Іс жүргізу және мұрағат ісі ( қолдану салалары бойынша) | 051002 3 іс жүргізуші | 1 | 30 000 | ||
0818001 Косметолог - бет әрлеуші | 0818001 Косметолог - бет әрлеуші | 1 | 30000 | ||
0704001 Бухгалтер 1С: Бухгалтерия 8.2 бағдарламасында жұмыс істеу қабілетімен | 0704001 Бухгалтер 1С: Бухгалтерия 8.2 бағдарламасында жұмыс істеу қабілетімен | 2 | 30 000 | ||
070911 Кеңсе - менеджері | 070911 кеңсе - менеджері | 2 | 30 000 | ||
1401000 Жүк ілдіруші | 1401000 жүк ілдіруші | 2 | 30 000 | ||
1114000 Дәнекерлік іс (түрлері бойынша) | 111404 2 Электргаздәнекерші | 3 | 30 000 | ||
2205011 Қазандық құрылғылардың машинисті (операторы) | 2205011 қазандық құрылғылардың машинисті (операторы) | 3 | 30 000 | ||
4313001 Құрылыс машиналары мен механизмдердің машинисті | 4313001 құрылыс машиналары мен механизмдердің машинисті | 3 | 30 000 | ||
4313001 Кран машинисті ( крановщик) | 4313001 кран машинисті ( крановщик) | 3 | 30 000 | ||
0911000 Электрикалық, электромеханикалық құрылғылардың жөндеуі және техникалық пайдалануы (түрлері бойынша) | 091103 2 құрылғыларды жөндеу және қызмет көрсету электромонтері | 3 | 30 000 | ||
140301 2 Слесарь - сантехник | 3 | 30 000 | |||
0817001 Шаштараз - бет әрлеуші | 0817001 шаштараз - бет әрлеуші | 3 | 30 000 | ||
0302000 Медбикелік іс | 030202 2 Массажист | 3 | 30 000 | ||
2205011 Құрылғыларды жөндеу және қызмет көрсету слесарі | 2205011 құрылғыларды жөндеу және қызмет көрсету слесарі | 3 | 30 000 | ||
26 | ТОО "Аккольский учебный центр" | Есепке алу және аудит (сала бойынша) | Бухгалтер | 3 | 28 760 |
Тамақтануды ұйымдастыру | Аспаз | 3 | 27 498 | ||
Фермерлік қожалық | А/ш өндірістің тракторист-машинисті | 3 | 26 358 | ||
Қазандық құрылғылардың машинисті | Қазандық құрылғылардың машинисті | 3 | 25 908 | ||
27 | КГУ "Агротехнический колледж №12, с.Егиндыколь" | Фермерлік қожалық | Аспаз | 3 | 25 064 |
Сатушы | 3 | 23 213 | |||
А/ш өндірістің тракторист-машинисті | 3 | 20 293 | |||
Слесарь-жөндеуші | 3 | 11 914 | |||
28 | КГУ "Агротехнический колледж №1, с.Коргалжын" | Фермерлік қожалық | А/ш өндірістің тракторист-машинисті | 3 | 30 000 |
"В", "С" санаттағы жүргізуші | 5 | 15 700 | |||
29 | ФУ УПЦ "Специалист" | Мектеп алдыңғы тәрбиелеу және оқыту | Мектеп алдыңғы мекемелердің тәрбиеші | 3 | 30 000 |
Маркетинг | Контролер-кассир | 1 | 30 000 | ||
Менеджмент | Менеджер | 3 | 30 000 | ||
Тамақтануды ұйымдастыру | Официант | 1 | 30 000 | ||
Аспаз | 3 | 30 000 | |||
Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндіріс | Наубайшы | 3 | 30 000 | ||
Санитралық- техникалық құылғылардың, желдеткіштің және инженерлік жүйелердің ішкі құру және пайдалану, | Слесарь-сантехник | 3 | 30 000 | ||
Дәнекерлік іс | Электргаздәнекерші | 3 | 30000 | ||
Өндірістегі электромеханкалық құрал-жабдық | Электрқұрылғыларды жөндеу және қызмет көрсету электромонтері | 3 | 30 000 | ||
Швейное производство и моделирование одежды | Тігінші | 3 | 30 000 | ||
Цифрлық, компьютелік сауаттылық | Цифрлық, компьютерлік сауаттылық | 3 | 30 000 | ||
Ағылшын тілі | Ағылшын тілі | 3 | 30 000 | ||
Кәсіпкерлік негіздері | Кәсіпкерлік негіздері | 1 | 30 000 | ||
Шаштараздық өнер және сәндік косметика | Шашатараз -шебері | 3 | 30 000 | ||
Слесарлік іс | Электрик-автослесарь | 3 | 30 000 | ||
Жол-құрылыс машиналарды техникалық пайдалану | Кран машинисі | 3 | 30 000 | ||
Электрқамту | Техник-электрик | 3 | 30 000 | ||
БАРЛЫҒЫ: | 57 мамандықтар және 119 біліктіліктер |